Turno presentación documentos Madrid capital: AÑO 2026 (Registro de Guardia)
Madrid, diciembre 2025
Conforme al artículo 418 a) párrafo segundo del Reglamento Hipotecario, redactado por el R.D. 2537/1994, de 29 de diciembre, se establece, en los Registros de Madrid capital, y para las semanas del año 2026 que se indican, el siguiente turno de presentación para documentos que tengan por destino los Registros de otros términos municipales:
| SEMANA | FECHA | REGISTRO |
| 1ª | 29 diciembre al 04 enero | Madrid 17 |
| 2ª | 05 enero al 11 enero | Madrid 18 |
| 3ª | 12 enero al 18 enero | Madrid 19 |
| 4ª | 19 enero al 25 enero | Madrid 20 |
| 5ª | 26 enero al 01 febrero | Madrid 21 |
| 6ª | 02 febrero al 08 febrero | Madrid 22 |
| 7ª | 09 febrero al 15 febrero | Madrid 23 |
| 8ª | 16 febrero al 22 febrero | Madrid 24 |
| 9ª | 23 febrero al 01 marzo | Madrid 25 |
| 10ª | 02 marzo al 08 marzo | Madrid 26 |
| 11ª | 09 marzo al 15 marzo | Madrid 27 |
| 12ª | 16 marzo al 22 marzo | Madrid 28 |
| 13ª | 23 marzo al 29 marzo | Madrid 29 |
| 14ª | 30 marzo al 05 abril | Madrid 30 |
| 15ª | 06 abril al 12 abril | Madrid 31 |
| 16ª | 13 abril al 19 abril | Madrid 32 |
| 17ª | 20 abril al 26 abril | Madrid 33 |
| 18ª | 27 abril al 03 mayo | Madrid 34 |
| 19ª | 04 mayo al 10 mayo | Madrid 35 |
| 20ª | 11 mayo al 17 mayo | Madrid 36 |
| 21ª | 18 mayo al 24 mayo | Madrid 37 |
| 22ª | 25 mayo al 31 mayo | Madrid 38 |
| 23ª | 01 junio al 07 junio | Madrid 39 |
| 24ª | 08 junio al 14 junio | Madrid 40 |
| 25ª | 15 junio al 21 junio | Madrid 41 |
| 26ª | 22 junio al 28 junio | Madrid 42 |
| 27ª | 29 junio al 05 julio | Madrid 43 |
| 28ª | 06 julio al 12 julio | Madrid 44 |
| 29ª | 13 julio al 19 julio | Madrid 45 |
| 30ª | 20 julio al 26 julio | Madrid 47 |
| 31ª | 27 julio al 02 agosto | Madrid 48 |
| 32ª | 03 agosto al 09 agosto | Madrid 52 |
| 33ª | 10 agosto al 16 agosto | Madrid 53 |
| 34ª | 17 agosto al 23 agosto | Madrid 54 |
| 35ª | 24 agosto al 30 agosto | Madrid 55 |
| 36ª | 31 agosto al 06 septiembre | Madrid 1 |
| 37ª | 07 septiembre al 13 septiembre | Madrid 2 |
| 38ª | 14 septiembre al 20 septiembre | Madrid 3 |
| 39ª | 21 septiembre al 27 septiembre | Madrid 4 |
| 40ª | 28 septiembre al 04 octubre | Madrid 5 |
| 41ª | 05 octubre al 11 octubre | Madrid 6 |
| 42ª | 12 octubre al 18 octubre | Madrid 7 |
| 43ª | 19 octubre al 25 octubre | Madrid 8 |
| 44ª | 26 octubre al 01 noviembre | Madrid 9 |
| 45ª | 02 noviembre al 08 noviembre | Madrid 10 |
| 46ª | 09 noviembre al 15 noviembre | Madrid 11 |
| 47ª | 16 noviembre al 22 noviembre | Madrid 12 |
| 48ª | 23 noviembre al 29 noviembre | Madrid 13 |
| 49ª | 30 noviembre al 06 diciembre | Madrid 14 |
| 50ª | 07 diciembre al 13 diciembre | Madrid 15 |
| 51ª | 14 diciembre al 20 diciembre | Madrid 16 |
| 52ª | 21 diciembre al 27 diciembre | Madrid 17 |
| 53ª | 28 diciembre al 03 enero | Madrid 18 |
| 2027 | ||
| 1ª | 04 enero al 10 enero 2027 | Madrid 19 |
| 2ª | 11 enero al 17 enero | Madrid 20 |
Asimismo, y conforme al artículo 332.8 del Reglamento Hipotecario y con el fin de facilitar la expedición de notas simples, cursadas ante otros Registros, se establece el turno antes indicado.



